Представляю первый достоверный рейтинг SEO-компаний в 2019, без платных вставок, без левых сборов голосов ?. Чисто на основе показателя ИКС. Глупо же верить рейтингу, в котором лучшая хлебопекарня делает не вкусный хлеб. В нашем случае хлеб это показатель, того что мы продаем!
Мы все продаем услуги продвижения. Глупо верить студиям с ИКС 10, занимающим 5 место в рейтинге Ruward. Или наоборот, Texterra оценили в 99 место, т.к. видимо не удалось с них что-то поиметь. Чтобы попасть в этот рейтинг — заплати денег, а если заплатишь больше, то пожалуй место выделим тебе заветное, ты только выбирай, не стесняйся.. ?
Рейтинг SEO-компаний 2019 (не проплаченный рейтинг по ИКСу)
Место | Название компании | Ссылка | ИКС | Ruward1 |
1 | Texterra | https://texterra.ru/ | 2080 | 99 |
2 | Ашманов и партнеры | https://ashmanov.com/ | 1960 | 8 |
3 | 1PS.RU — Promotion Studio | https://1ps.ru/ | 1110 | 24 |
4 | SEMANTICA | https://semantica.in/ | 1090 | 38 |
5 | Пиксель Плюс | https://pixelplus.ru/ | 880 | 16 |
6 | Ingate | http://promo.ingate.ru/ | 640 | 2 |
7 | Demis Group | https://www.demis.ru/ | 610 | 4 |
8 | FMF | https://fmf.ru/ | 580 | 30 |
9 | WebCanape | https://www.web-canape.ru/ | 460 | 57 |
10 | i-Media | https://www.i-media.ru/ | 440 | 10 |
11 | Оптимизм | http://optimism.ru/ | 420 | 100 |
12 | Kokoc.com | http://kokoc.com/ | 360 | 3 |
13 | Uplab | https://www.uplab.ru/ | 350 | 45 |
14 | Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА | https://www.intervolga.ru/ | 350 | 70 |
15 | Adventum | https://www.adventum.ru/ | 340 | 42 |
16 | Dial Digital Agency | https://dialweb.ru/ | 340 | 87 |
17 | webit | https://www.webit.ru/ | 320 | 19 |
18 | Скобеев и Партнеры | https://seo.skobeeff.ru/ | 310 | 15 |
19 | IT-Agency | https://www.it-agency.ru/ | 300 | 103 |
20 | Nimax | https://nimax.ru/ | 290 | 39 |
21 | MGCom | http://mgcom.ru/ | 290 | 58 |
22 | ITECH | https://itech-group.ru/ | 280 | 36 |
23 | Текарт | https://techart.ru/ | 270 | 14 |
24 | SEO.RU | https://seo.ru/ | 270 | 55 |
25 | Itb-company | https://itb-company.com/ | 270 | 104 |
26 | TRINET.Group | https://www.trinet.ru/ | 250 | 27 |
27 | Molinos | https://molinos.ru/ | 250 | 32 |
28 | Russian Promo | https://www.russianpromo.ru/ | 250 | 50 |
29 | Интернет агентство Top-7 | https://www.top-7.ru/ | 250 | 71 |
30 | Умный маркетинг | https://up-advert.ru/ | 240 | 33 |
31 | Dextra digital agency | https://www.dextra.ru/ | 240 | 52 |
32 | Aweb | https://aweb.ua/ | 240 | 64 |
33 | R:TA | https://rta-moscow.com/ | 230 | 31 |
34 | Студия Клондайк | https://klondike-studio.ru/ | 230 | 66 |
35 | Ареал | https://arealidea.ru/ | 230 | 83 |
36 | Intelsib | https://intelsib.com/ | 220 | 9 |
37 | Цифровой Элемент | https://d-element.ru/ | 220 | 37 |
38 | Промо Эксперт | https://promoexpert.pro/ | 220 | 65 |
39 | ARTW | https://artw.ru/ | 220 | 76 |
40 | Rush Agency | https://www.rush-agency.ru/ | 220 | 91 |
41 | Космос-Веб | https://www.cosmos-web.ru/ | 220 | 101 |
42 | Artics Internet Solutions | https://artics.ru/ | 210 | 21 |
43 | Директ Лайн | https://www.directline.pro/ | 210 | 29 |
44 | Вебпрактик | https://webpractik.ru/ | 210 | 47 |
45 | SEO Интеллект | https://seointellect.ru/ | 210 | 75 |
46 | Wezom | https://wezom.com.ua/ | 200 | 11 |
47 | IQ Online | https://iq-adv.ru/ | 200 | 41 |
48 | Кельник | http://www.kelnik.ru/ | 200 | 59 |
49 | KINETICA | СПАЙК | https://kinetica.su/ | 190 | 1 |
50 | Artox Media Digital Group | https://www.artox-media.ru/ | 190 | 13 |
51 | Лидер поиска | https://liderpoiska.ru/ | 180 | 46 |
52 | Biplane | https://biplane.ru/ | 180 | 72 |
53 | MST | https://mstagency.ru/ | 180 | 79 |
54 | R52.RU | https://r52.ru/ | 170 | 26 |
55 | Медиасфера | https://www.media-sfera.com/ | 170 | 34 |
56 | Арктическая лаборатория | https://arcticlab.ru/ | 170 | 49 |
57 | VBI | https://vbi.ru | 170 | 89 |
58 | QSEO | https://qseo.ru/ | 160 | 84 |
59 | 1st SEO EnerGy | https://www.seo-eng.ru/ | 150 | 25 |
60 | VIPRO | https://www.vipro.ru/ | 150 | 35 |
61 | impulse | https://impulse.guru/ | 150 | 73 |
62 | Студия ЯЛ | https://www.yalstudio.ru/ | 140 | 43 |
63 | Медиасайт | https://www.mediasite.ru/ | 140 | 69 |
64 | Бюро Погодаева | https://pgdv.ru/ | 140 | 86 |
65 | Двигус | https://dvigus.ru/ | 130 | 20 |
66 | АлаичЪ и Ко | https://alaev.co/ | 130 | 74 |
67 | Эврика | https://aevrika.ru/ | 130 | 93 |
68 | VIPSEO | https://www.vipseo.ru/ | 120 | 17 |
69 | Альтера | https://promo.altera-media.com/ | 120 | 53 |
70 | Original Works | https://orwo.ru/ | 120 | 61 |
71 | СЕО-Импульс | https://seo-impulse.ru/ | 120 | 67 |
72 | Четвёртый Рим | https://www.4rome.ru/ | 120 | 81 |
73 | Студия интернет-решений ELiTES | https://elites.studio/ | 110 | 48 |
74 | Astra Media Group | http://www.astramg.ru/ | 110 | 51 |
75 | Интернет-агентство Sabit | https://sabit.ru/ | 110 | 62 |
76 | Fruitful Solutions | https://www.fru-it.ru/ | 110 | 97 |
77 | BDBD | http://www.bdbd.ru/ | 100 | 6 |
78 | Elit-Web | https://elit-web.ru/ | 90 | 7 |
79 | iProspect | https://www.iprospect.com/en/us/ | 80 | 23 |
80 | Netpeak | https://netpeak.ru/ | 80 | 28 |
81 | Реаспект | https://www.reaspekt.ru/ | 80 | 40 |
82 | ООО «Сумма технологий» | https://www.sumteh.ru/ | 80 | 56 |
83 | СТК-ПРОМО | https://stk-promo.ru/ | 80 | 60 |
84 | Seo Solution | https://seosolution.ua/ | 80 | 82 |
85 | Приоритет | https://vprioritete.ru/ | 80 | 96 |
86 | Promo Digital | https://promo-digital.ru/ | 70 | 12 |
87 | BananaWeb | https://bananaweb.ru/ | 70 | 78 |
88 | Альфа.Сайт | https://alfa.site/ | 60 | 44 |
89 | Digital Geeks | https://digitalgeeks.ru/ | 30 | 18 |
90 | BMedia | http://www.bmedia.ru/ | 30 | 54 |
91 | Интернет-агентство Орех | https://opexu.com/ | 30 | 68 |
92 | АртФактор | https://www.artfactor.ru/ | 30 | 80 |
93 | Racurs | https://seorealweb.ru/ | 30 | 94 |
94 | REMARKA | https://remarka.info/ | 30 | 98 |
95 | Be Found 360 | https://befound360.ru/ | 20 | 63 |
96 | Aberix | https://aberix.ru/ | 20 | 85 |
97 | Unionlab | https://unionlab.ru/ | 20 | 88 |
98 | Интоп-Медиа | https://intop-media.ru/ | 20 | 92 |
99 | Garin Studio | https://garin-studio.ru/ | 20 | 102 |
100 | iConText Group | http://icontextgroup.ru/ | 10 | 5 |
101 | SEO Dream | https://www.seo-dream.ru/ | 10 | 77 |
102 | Урал-Софт Системс | https://ur66.top/ | 10 | 95 |
103 | WEDEX | http://wedex.pro/ | 0 | 22 |
104 | Webcom Group | https://www.webcom-group.com/ | 0 | 90 |
1 Рейтинг Ruward. Или бяка рейтинг.
А на рейтинг Ruward кто-то еще смотрит? По симилларвеб у них трафик 50к в месяц. А у той же Текстерры — 1,5 миллиона в месяц. Вот и делайте выводы.