Представляю Вашему вниманию новый рейтинг SEO-компаний в 2021 (Апрель), на основе показателя ИКС. С предыдущего рейтинга — SEO-компаний в России 2020 Ноябрь, немного что изменилось. Лидером, по прежнему является кампания Texterra. Интернет-агентство Пиксель Плюс поднялось на 3-е место, сместив SEMANTIKA, и набрав больше всего ИКС ☝. Также хорошо набрали веса: Ingate +160 ИКС, Artox Media Digital Group +120 ИКС, FMF +110 ИКС и Директ Лайн +110 ИКС 🙀.
Из потерявших больше всего, тоже компания Texterra -230 ИКС, Ашманов и партнеры -100 ИКС, Russian Promo -70 ИКС, i-Media -50 ИКС 🙆♂️.
Напишите, что вы думаете про такое изменение ИКС у SEO компании с ноября 2020 года?
Рейтинг ТОП SEO-компаний 2021 (Апрель)
№ | Название компании | Ссылка | ИКС |
1 | Texterra | https://texterra.ru/ | 2020 -230 |
2 | Ашманов и партнеры | https://ashmanov.com/ | 1610 -100 |
3 | Пиксель Плюс | https://pixelplus.ru/ | 1040 +190 |
4 | SEMANTICA | https://semantica.in/ | 1040 +60 |
5 | 1PS.RU — Promotion Studio | https://1ps.ru/ | 970 |
6 | Ingate | http://promo.ingate.ru/ | 910 +160 |
7 | FMF | https://fmf.ru/ | 860 +110 |
8 | Demis Group | https://www.demis.ru/ | 670 +20 |
9 | WebCanape | https://www.web-canape.ru/ | 600 +90 |
10 | Uplab | https://www.uplab.ru/ | 500 +70 |
11 | Оптимизм | http://optimism.ru/ | 480 +40 |
12 | Intelsib | https://intelsib.ru/ | 470 +60 |
13 | Риалвеб | https://www.realweb.ru/ | 440 +50 |
14 | Kokoc.com | http://kokoc.com/ | 440 +10 |
15 | ITECH | https://itech-group.ru/ | 430 +80 |
16 | Директ Лайн | https://www.directline.pro/ | 420 +110 |
17 | ИНТЕРВОЛГА | https://www.intervolga.ru/ | 410 +50 |
18 | Dial Digital Agency | https://dialweb.ru/ | 410 +30 |
19 | Nimax | https://nimax.ru/ | 380 +50 |
20 | Текарт | https://techart.ru/ | 370 +60 |
21 | MGCom | http://mgcom.ru/ | 370 +40 |
22 | IT-Agency | https://www.it-agency.ru/ | 340 +40 |
23 | Скобеев и Партнеры | https://skobeeff.ru/ | 330 +50 |
24 | MediaNation | https://medianation.ru/ | 320 +20 |
25 | ARTW | https://artw.ru/ | 310 +70 |
26 | Космос-Веб | https://www.cosmos-web.ru/ | 310 +40 |
27 | TRINET.Group | https://www.trinet.ru/ | 310 +40 |
28 | VBI | https://vbi.ru/ | 310 +30 |
29 | Лидер поиска | https://liderpoiska.ru/ | 300 +60 |
30 | SEO.RU | https://seo.ru/ | 300 +10 |
31 | i-Media | https://www.i-media.ru/ | 300 -50 |
32 | webit | https://www.webit.ru/ | 290 +10 |
33 | Adventum | https://www.adventum.ru/ | 290 -10 |
34 | Artics Internet Solutions | https://artics.ru/ | 280 +60 |
35 | Интернет агентство Top-7 | https://www.top-7.ru/ | 280 +30 |
36 | Nectarin | https://nectarin.ru/ | 270 +50 |
37 | Molinos | https://molinos.ru/ | 270 +30 |
38 | Вебпрактик | https://webpractik.ru/ | 270 +10 |
39 | Artox Media Digital Group | https://amdg.ru/ | 260 +120 |
40 | impulse | https://impulse.guru/ | 260 +70 |
41 | GUSAROV | https://gusarov-group.by/ | 260 +40 |
42 | Промо Эксперт | https://promoexpert.pro/ | 260 +30 |
43 | Itb-company | https://itb-company.com/ | 260 +20 |
44 | Ареал | https://arealidea.ru/ | 260 +10 |
45 | Студия Клондайк | https://klondike-studio.ru/ | 260 +10 |
46 | Dextra digital agency | https://www.dextra.ru/ | 260 -20 |
47 | KINETICA | СПАЙК | https://kinetica.su/ | 240 +50 |
48 | Бюро Погодаева | https://pgdv.ru/ | 240 +20 |
49 | Rush Agency | https://www.rush-agency.ru/ | 240 |
50 | Умный маркетинг | https://up-advert.ru/ | 230 +60 |
51 | IQ Online | https://iq-adv.ru/ | 230 +40 |
52 | SEO Интеллект | https://seointellect.ru/ | 230 +20 |
53 | СЕО-Импульс | https://seo-impulse.ru/ | 230 -20 |
54 | Цифровой Элемент | https://d-element.ru/ | 230 -10 |
55 | Студия ЯЛ | https://www.yalstudio.ru/ | 220 |
56 | Медиасайт | https://www.mediasite.ru/ | 210 +50 |
57 | MST | https://mstagency.ru/ | 210 +20 |
58 | ISEO | https://www.iseo.ru/ | 200 +20 |
59 | AdLabs | https://www.adlabs.ru/ | 200 |
60 | Wezom | https://wezom.com.ua/ | 200 -10 |
61 | Кельник | http://www.kelnik.ru/ | 190 +20 |
62 | VIPRO | https://www.vipro.ru/ | 190 +10 |
63 | R52.RU | https://r52.ru/ | 190 |
64 | RTA | https://rta-moscow.com/ | 190 -10 |
65 | Request | https://requestdesign.ru/ | 180 +90 |
66 | Альтера | https://promo.altera-media.com/ | 170 +30 |
67 | Биплан | https://biplane.ru/ | 170 -20 |
68 | Арктическая лаборатория | https://arcticlab.ru/ | 160 +10 |
69 | Эврика | https://aevrika.ru/ | 150 +10 |
70 | BananaWeb | https://bananaweb.ru/ | 150 +10 |
71 | Медиасфера | https://www.media-sfera.com/ | 150 -20 |
72 | QSEO | https://qseo.ru/ | 140 +20 |
73 | Приоритет | https://vprioritete.ru/ | 140 +20 |
74 | Original Works | https://orwo.ru/ | 140 +20 |
75 | Двигус | https://dvigus.ru/ | 140 +10 |
76 | WESMA | https://wesma.ru/ | 140 +10 |
77 | Четвёртый Рим | https://www.4rome.ru/ | 130 +20 |
78 | ООО «Сумма технологий» | https://www.sumteh.ru/ | 130 -20 |
79 | СТК-ПРОМО | https://стк-промо.рф/ | 120 +30 |
80 | Russian Promo | https://www.russianpromo.ru/ | 120 -70 |
81 | BDBD | http://www.bdbd.ru/ | 110 +20 |
82 | Be Found 360 | https://bf360.ru/ | 110 +10 |
83 | Студия интернет-решений ELiTES | https://elites.studio/ | 110 +10 |
84 | Интернет-агентство Sabit | https://sabit.ru/ | 110 |
85 | Реаспект | https://www.reaspekt.ru/ | 110 -30 |
86 | Aweb | https://aweb.ua/ | 100 -10 |
87 | DOT | https://dot.ru/ | 90 +10 |
88 | Бизнес Онлайн | https://seo.business-online.su/ | 90 |
89 | Netpeak | https://netpeak.ru/ | 90 -10 |
90 | VIPSEO | https://www.vipseo.ru/ | 90 -20 |
91 | Cinar | https://cinar.ru/ | 80 +40 |
92 | iConText Group | http://icontextgroup.ru/ | 80 +30 |
93 | Elit-Web | https://elit-web.ru/ | 80 +10 |
94 | АлаичЪ и Ко | https://alaev.co/ | 80 |
95 | Aberix | https://aberix.ru/ | 70 |
96 | Promo Digital | https://promo-digital.ru/ | 60 |
97 | Seo Solution | https://seosolution.ua/ | 60 |
98 | 1st SEO EnerGy | https://www.seo-eng.ru/ | 60 -10 |
99 | Digital Geeks | https://digitalgeeks.ru/ | 60 -10 |
100 | Astra Media Group | http://www.astramg.ru/ | 60 -10 |
101 | SmartMedia | https://smart-media.ru/ | 60 -40 |
102 | Альфа.Сайт | https://alfa.site/ | 50 +10 |
103 | Ivaschenko & Nizamov | https://ivnz.ru/ | 50 -20 |
104 | МОССЕО | https://mosseo.team/ | 50 -20 |
105 | АртФактор | https://www.artfactor.ru/ | 40 -10 |
106 | REMARKA | https://remarka.info/ | 40 -10 |
107 | Unionlab | https://unionlab.ru/ | 30 |
108 | Fruitful Solutions | http://f-sol.ru/ | 30 |
109 | Интернет-агентство Орех | https://opexu.com/ | 20 |
110 | Интоп-Медиа | https://intop-media.ru/ | 20 |
111 | Racurs | https://seorealweb.ru/ | 20 |
112 | Урал-Софт Системс | https://ur66.top/ | 20 |
113 | Garin Studio | https://garin-studio.ru/ | 20 -10 |
114 | Timand | https://timand.ru/ | 10 |
115 | BMedia | http://www.bmedia.ru/ | 10 |
116 | SEO Dream | https://www.seo-dream.ru/ | 10 |
117 | Webcom Group | https://www.webcom-group.com/ | 10 |
118 | WEDEX | http://wedex.pro/ | 0 |
Спасибо за то что уделили время нашему рейтингу, и просим Вас поставить нравится 👍 нашему агентству в социальных сетях Facebook, и подписаться на Instagram или VK.
Если по какой то причине, определенной SEO-студии нет в списке, пишите в комментарии, посмотрим, возможно добавим ✍.